Index égalité professionelle Hommes Femmes
Something went wrong. Please try again later...
Pioneer Génétique
Pour l’année civile 2021, la note globale concernant l’entreprise Pioneer Génétique est de 90 points, détaillé comme suit :
INDICATEURS | Points Obtenus | # de points maximal de l’indicateur |
---|---|---|
1. Ecart de rémuneration | 35 | 40 |
2. Ecart de taux d’augmentations individuelles | 35 | 35 |
3. % de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 15 | 15 |
4. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
INDEX (sur 100 points) | 90 | 100 |
Pioneer Sémences
Pour l’année civile 2021, la note globale concernant l’entreprise Pioneer Semences est de 79 points, détaillé comme suit :
INDICATEURS | Points Obtenus | # de points maximal de l’indicateur |
---|---|---|
1. Ecart de rémuneration | 27 | 40 |
2. Ecart de taux d’augmentations individuelles | 35 | 35 |
3. % de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | N/A | N/A |
4. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
INDEX calculé | 67 | 85 |
INDEX (sur 100 points) | 79 | 100 |
Dow Agrisciences
Pour l’année civile 2021, la note globale concernant l’entreprise Dow AgroSciences est de 97 points, détaillé comme suit :
INDICATEURS | Points Obtenus | # de points maximal de l’indicateur |
---|---|---|
1. Ecart de rémuneration | 37 | 40 |
2. Ecart de taux d’augmentations individuelles | 20 | 20 |
3. Ecart de taux de promotions | 15 | 15 |
4. % de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 15 | 15 |
5. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
INDEX (sur 100 points) | 97 | 100 |
DuPont de Nemours France & DuPont Solutions
Pour l’année civile 2021, la note globale concernant l’entreprise DuPont de Nemours France & DuPont Solutions est de 87 points, détaillé comme suit :
INDICATEURS | Points Obtenus | # de points maximal de l’indicateur |
---|---|---|
1. Ecart de rémuneration | 37 | 40 |
2. Ecart de taux d’augmentations individuelles | 20 | 20 |
3. Ecart de taux de promotions | 10 | 15 |
4. % de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 15 | 15 |
5. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
INDEX (sur 100 points) | 87 | 100 |